08.10.23
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
練習試合 |
|||
| 回数 | 期日 | 対戦相手 | 場所 |
| 1 | 7月21日 | 本校 14-3 岩川高 | 尚志館高G |
| 2 | 7月21日 | 本校 4-9 岩川高 | 尚志館高G |
| 3 | 7月24日 | 本校 0-3 志布志高 | 尚志館高G |
| 4 | 7月27日 | 本校 1-2 鹿屋高 | 尚志館高G |
| 5 | 7月27日 | 本校 3-4 国分高 | 尚志館高G |
| 6 | 7月29日 | 本校 4-7 福島高 | 尚志館高G |
| 7 | 7月31日 | 本校 2-6 有明高 | 尚志館高G |
| 8 | 8月3日 | 本校 13-3 隼人工業高 | 隼人工業高G |
| 9 | 8月3日 | 本校 7-2 隼人工業高 | 隼人工業高G |
| 10 | 8月5日 | 本校 6-13 奈良大附属高 | 西の京高G |
| 11 | 8月5日 | 本校 10-4 西の京高 | 西の京高G |
| 12 | 8月6日 | 本校 4-5 法隆寺国際高 | 法隆寺国際高G |
| 13 | 8月6日 | 本校 2-7 明大中野高 | 法隆寺国際高G |
| 14 | 8月7日 | 本校 3-2 大井川高 | 高田商業高G |
| 15 | 8月7日 | 本校 2-4 高田商業高 | 高田商業高G |
| 16 | 8月9日 | 本校 4-5 塔南高 | 塔南高G |
| 17 | 8月9日 | 本校 7-4 阿倍野高 | 塔南高G |
| 18 | 8月10日 | 本校 4-4 玉野光南高 | 天理高G |
| 19 | 8月10日 | 本校 8-8 天理高 | 天理高G |
| 20 | 8月11日 | 本校 4-2 京都成章高 | 草津グリーンスタジアム |
| 21 | 8月11日 | 本校 9-13 野洲高 | 草津グリーンスタジアム |
| 22 | 8月16日 | 本校 0-2 鹿児島東高 | 尚志館高G |
| 23 | 8月16日 | 本校 7-5 鹿児島東高 | 尚志館高G |
| 24 | 8月17日 | 本校 2-6 加治木高 | 加治木高G |
| 25 | 8月17日 | 本校 8-1 加治木高 | 加治木高G |
| 26 | 8月31日 | 本校 2-9 加治木工業高 | 加治木工業高G |
| 27 | 8月31日 | 本校 2-0 加治木工業高 | 加治木工業高G |
| 28 | 9月6日 | 本校 1-2 志布志高 | 志布志高G |
| 29 | 9月6日 | 本校 10-2 志布志高 | 志布志高G |
| 30 | 9月13日 | 本校 6-4 福島高 | 尚志館高G |
| 31 | 9月13日 | 本校 18-3 福島高 | 尚志館高G |
| 32 | 9月14日 | 本校 0-4 日章学園高 | 日章学園高G |
| 33 | 9月14日 | 本校 0-9 日章学園高 | 日章学園高G |
| 34 | 9月20日 | 本校 5-4 宮崎工業高 | 宮崎工業高G |
| 35 | 9月20日 | 本校 4-9 宮崎工業高 | 宮崎工業高G |
| 36 | 9月21日 | 本校 3-4 鹿児島玉龍高 | 鹿児島玉龍高G |
| 37 | 9月21日 | 本校 2-3 鹿児島玉龍高 | 鹿児島玉龍高G |
| 38 | 10月4日 | 本校 8-5 鹿屋工業高 | 尚志館高G |
| 39 | 10月4日 | 本校 1-2 鹿屋工業高 | 尚志館高G |
| 40 | 10月25日 | 本校 1-9 伊集院高 | 伊集院高総合運動公園 |
| 41 | 10月25日 | 本校 4-9 伊集院高 | 伊集院高総合運動公園 |
| 42 | 10月26日 | 本校 3-3 指宿高 | 尚志館高G |
| 43 | 10月26日 | 本校 8-1 指宿高 | 尚志館高G |
| 44 | 3月8日 | 本校 3-2 都城東高 | 尚志館高G |
| 45 | 3月8日 | 本校 1-9 都城東高 | 尚志館高G |
| 46 | 3月14日 | 本校 1-1 宮崎商業高 | 宮崎商業高G |
| 47 | 3月14日 | 本校 0-2 延岡工業高 | 宮崎商業高G |
| 48 | 3月15日 | 本校 1-4 日南学園高 | 南郷スタジアム |
| 49 | 3月15日 | 本校 1-1 日南学園高 | 南郷スタジアム |
| 50 | 3月20日 | 本校 5-1 垂水高 | 垂水球場 |
| 51 | 3月20日 | 本校 7-4 吹上高 | 垂水球場 |
| 52 | 3月21日 | 本校 3-11 鹿屋中央高 | 鹿屋市営球場 |
PR